Páginas de Ciência | |
Data Início: | 16-11-2020 08:30 |
Data Fim: | 30-11-2020 18:00 |
Entidade Responsável: | Clube Ciência Viva na Escola do Agrupamento de Escolas João de Deus e Biblioteca Municipal de Faro |
Tipo de Evento: | Híbrido |
Público Alvo: | Alunos do ensino secundário |
Descrição: | "Páginas de Ciência propõe que leias um livro de divulgação científica e que o apresentes num vídeo com o máximo de 4 minutos. Na tua Biblioteca Escolar ou na Biblioteca Municipal, junto ao Jardim da Alameda, da geografia à matemática, das plantas ao espaço, de certeza que vais encontrar um livro que te vai dar a conhecer novos mundos e o prazer da descoberta. Esta iniciativa é uma parceria do nosso Clube de Ciência Viva na Escola e da Biblioteca Municipal de Faro. A Biblioteca Escolar da Escola Secundária João de Deus e a Biblioteca Escolar da Escola Secundária Pinheiro e Rosa também aderiram a esta iniciativa. Este desafio, para ser completado ao longo do ano letivo 2020/2021, é lançado em novembro para assinalar a Semana da Ciência e Tecnologia 2020 promovida pelo Programa Ciência Viva." |
Local: | |
Palavras-Chave | ciência, leitura, livros, literatura |
Observações: | https://aejdfaro.pt/paginas-de-ciencia/ |
Mês Europeu da Cibersegurança | |
Data Início: | 16-11-2020 08:30 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Agrupamento de Escolas de Gondifelso |
Tipo de Evento: | Híbrido |
Público Alvo: | Alunos do 2º e 3º ciclo |
Descrição: | "Este evento decorreu no dia 16 de novembro, no Agrupamento de Escolas de Gondifelos, enquadrando-se no Mês Europeu da Cibersegurança. O objetivo das atividades realizadas foi facultar informações atualizadas sobre a segurança digital através da educação e da partilha de boas práticas., incentivando os alunos a «pensar antes clicar». Fforam afixados e disponibilizados vários recursos pela escola e pelos locais mais frequentados pelos alunos de modo a dinamizar e publicitar o tema. Entre estes recursos destacam-se cartazes, tiras de banda desenhada, panfletos de jogos que poderão instalar e jogar no telemóvel (App Pisca Mega Quiz) e passagem de vídeos alusivos ao tema. Os alunos do 9.º 2 preparam uma palestra para apresentar aos alunos dos 5.º anos, assim como alguns jogos virtuais sobre o tema. Durante o dia foram abordados diferentes temas em matéria de cibersegurança, para ajudar os alunos a identificarem ciberameaças e a estarem preparados para as mesmas. O evento procurou incentivar os alunos a estarem mais alerta para as fraudes online, quando acedem à internet e informar sobre a segurança da informação. Pretendeu-se sensibilizar para relevância da privacidade eletrónica, proteção dos dados pessoais, o ciberassédio e a ciberperseguição. Em suma, esta atividade visou promover a importância da ciber-higiene e o estabelecimento de boas práticas na Internet." |
Local: | Agrupamento de Escolas de Gondifelos |
Palavras-Chave | Cibersegurança, Mês Europeu da Cibersegurança, Segurança Digital, ciberameaças, ciberassédio, ceberperseguição, literacia digital, tecnologia, ameaças tecnológicas, mundo virtual |
Sessão online "Neurociências, Metabolismo, Biotecnologia" - Semana C&T 2020 | |
Data Início: | 19-11-2020 16:30 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Agrupamento de Escolas de Pombal |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Alunos de Biologia e Geologia do 10º e 11º anos |
Descrição: | Observação e posterior avaliação de vídeos, produzidos pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC), acerca do trabalho dos investigadores, dentro das três áreas de conhecimento Neurociências, Metabolismo e Biotecnologia. Os vídeos encontram-se divididos em duas rúbricas principais: Selfie Science (esclarecimento de um projeto de investigação, de modo esquemático, em 3-4 minutos) e ASK Researchers (entrevista feita a investigadores com questões colocadas por parte da sociedade). A avaliação do vídeo é feita pelos alunos e consiste na utilização de uma plataforma online de modo a avaliar se os conhecimentos são eficientemente transmitidos pelo vídeo. |
Local: | Sala de aula da Escola Secundária de Pombal |
Método de inscrição: | Doodle - CNC-UC |
Palavras-Chave | Observação e posterior avaliação de vídeos, produzidos pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC), acerca do trabalho dos investigadores, dentro das três áreas de conhecimento Neurociências, Metabolismo e Biotecnologia. Os vídeos encontram-se divididos em duas rúbricas principais: Selfie Science (esclarecimento de um projeto de investigação, de modo esquemático, em 3-4 minutos) e ASK Researchers (entrevista feita a investigadores com questões colocadas por parte da sociedade). A avaliação do vídeo é feita pelos alunos e consiste na utilização de uma plataforma online de modo a avaliar se os conhecimentos são eficientemente transmitidos pelo vídeo. |
X Congresso Jovens Investigadores em Geociências | |
Data Início: | 20-11-2020 09:00 |
Data Fim: | 20-11-2020 09:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência VIva de Estremoz |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | Ensino Universitário / Investigadores |
Descrição: | O Congresso Jovens Investigadores em Geociências, realizado sob a égide do Centro Ciência Viva de Estremoz e do Instituto de Ciências da Terra, teve a sua primeira edição em 2011. Na sua origem, este encontro tinha como principal foco a apresentação dos trabalhos realizados pelos jovens investigadores na área das Ciências da Terra, possibilitando não só a partilha dos novos dados obtidos mas também a discussão dos mesmos com os pares. |
Local: | Centro Ciência Viva de Estremz |
Método de inscrição: | Por telefone ou email |
Palavras-Chave | Palestras/Conferências |
Encontro com o Cientista | |
Data Início: | 20-11-2020 09:00 |
Data Fim: | 20-11-2020 10:30 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Bragança |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | Alunos de 4.º ano. |
Descrição: | Palestra com curiosidades científicas/tecnológicas na área da optimização e programação em saúde, exploradas pela investigadora Inês Sena com uma turma de alunos do 4.º ano de escolaridade. |
Local: | Centro Ciência Viva de Bragança |
Palavras-Chave | Palestra, Programação, Optimização, Saúde, CeDRI, IPB, |
Observações: | Vagas esgotadas. |
Insetos amigos ou pragas para o Património Cultural | |
Data Início: | 20-11-2020 09:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Departamento de Conservação e Restauro (FCT-NOVA) e VICARTE |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Todas as idades |
Descrição: | Um quizz online (15 minutos) cujo objectivo é dar a conhecer ao público em geral os diversos insetos que são pragas para o património cultural e outros que não o são. Para as respostas corretas há uma pequena descrição sobre os insetos em causa e no caso dos insetos que podem ser pragas para o património cultural existem ainda vídeos e links, para saber mais sobre esses insetos. Seguindo o link enviado, podem estar várias pessoas a jogar em simultâneo e a mesma pessoa poderá jogar várias vezes. |
Local: | |
Palavras-Chave | Insetos, Património Cultural, Quizz |
Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos 2020 | |
Data Início: | 20-11-2020 10:05 |
Data Fim: | 27-11-2020 18:30 |
Entidade Responsável: | Agrupamento de Escolas de Gondifelos |
Tipo de Evento: | Híbrido |
Público Alvo: | Alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do Agrupamento de Escolas de Gondifelos |
Descrição: | Este evento tem como objetivo assinalar de forma marcante a Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos no nosso agrupamento. A iniciativa terá início com a projeção de um PowerPoint no átrio da escola, contendo indicações sobre todas as atividades a desenrolar ao longo da semana. Desta forma, os alunos saberão antecipadamente o que se irá passar, ao mesmo tempo que se inicia a sua sensibilização para o tema. Paralelamente a isso, em cada dia da semana (de 22 a 26 de novembro) haverá lugar à publicação de um vídeo no blogue do Clube Europeu AEG, com ligação à página Web do Agrupamento. Os vídeos foram elaborados pelos alunos com recurso à ferramenta Flipgrid e incidem sobre várias temáticas relaconadas com a prevenção dos resíduos. Na página do blogue do Clube Europeu AEG poder-se-á ainda encontrar um Kahoot construído pelos alunos sobre o desperdício alimentar. Esse Kahoot ficará disponível para quem o quiser jogar (dentro ou fora da escola) e será partilhado com o professor de Geografia, os diretores de turma e professores titulares do 1.º Ciclo para que, caso assim o entendam, abordem o tema nas sessões de Cidadania ou nas aulas de Estudo do Meio.. Será ainda usado em contexto de sala de aula um jogo de tabuleiro sobre a prevenção dos resíduos. Esse jogo não foi criado por nós, encontrando-se disponibilizado na página oficial da iniciativa SEPR em https://ewwr.eu/. Ao longo da semana, haverá ainda a transmissão de podcasts pela Rádio Mais (rádio do nosso agrupamento). Esses podcasts abordam a temática da prevenção dos resíduos. Esta semana de intensa atividade foi promovida/dinamizada pelo Clube Eco-escolas e pelo Clube Europeu AEG. |
Local: | Agrupamento de Escolas de Gondifelos |
Palavras-Chave | Resíduos, Prevenção, Desperdício, Ambiente, Kahoot, Ecologia, Podcasts, Vídeos, Jogos de Tabuleiro, Semana da Prevenção dos Resíduos, Clube Europeu AEG, Eco-escolas, Flipgrid |
Comemoração online do CEBAL na Semana C&T 2020 | |
Data Início: | 22-11-2020 10:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo - CEBAL |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Público com interesse em ciência, profissionais da área, estudantes, professores |
Descrição: | Este ano devido à situação de Pandemia, e não sendo possível abrir fisicamente as portas dos nossos laboratórios, levamos o trabalho do CEBAL, por via de pequenos vídeos online, até à comunidade. Cada linha de investigação do CEBAL fará uma partilha de um vídeo de apresentação, explicação dos principais trabalhos desenvolvidos e qual o impacto das investigações na comunidade e região, complementando com gravações elucidativas do trabalho prático realizado em laboratório. Os vídeos vão ser disponibilizados diariamente, ao longo da semana, no facebook do CEBAL. |
Local: | Facebook do CEBAL: https://www.facebook.com/CEBAL-203027193065882 |
Palavras-Chave | Biotecnologia, vídeo, facebook, divulgação científica, Baixo Alentejo, inovação |
Monforte da Beira na Idade do Ferro - Visita virtual | |
Data Início: | 23-11-2020 00:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Público em geral |
Descrição: | Propomos uma visita virtual a um dos geomonumentos do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, o Complexo Mineiro de Monforte da Beira. A Aplicação Multimédia Monforte da Beira na Idade do Ferro apresenta reconstituições 3D das várias fases da exploração mineira em cavidades subterrâneas. Este tipo de exploração ocorreu em minas proto-históricas como a Cova da Moura do Barbaído, Buraca da Faiopa, Buraca da Moura de Chão de Galego, Vieiros de Salvador ou Monforte da Beira, geossítios do Geopark Naturtejo (requer o Adobe Flash player instalado) |
Local: | Acessível em: https://www.naturtejo.com/apps/monforte-beira-idade-ferro/ |
Palavras-Chave | visita virtual, exploração mineira, Idade do Ferro |
Observações: | Sendo uma ferramenta online a Data de Início não se aplica |
Visita Virtual às Minas de Segura | |
Data Início: | 23-11-2020 00:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Público em geral |
Descrição: | "Sugere-se uma visita virtual ao antigo Complexo Mineiro de Segura, no Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO. A aplicação multimédia E-Minas, oferece ao utilizador uma experiência 3D que permite uma visita virtual a uma antiga mina onde se explorou volfrâmio, estanho, chumbo e bário. Através desta galeria mineira subterrânea, actualmente abandonada, entravam homens e máquinas e eram retirados os minérios e as rochas estéreis extraídas resultantes do aprofundamento das galerias, por meio de vagonetas (requer o Adobe Flash player instalado) " |
Local: | Acessível em: https://www.naturtejo.com/apps/visita-virtual-minas-segura/home.swf |
Palavras-Chave | visita virtual, galeria mineira |
O cão de Muge - Um amigo pré-histórico | |
Data Início: | 23-11-2020 00:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | LNEG/Museu Geológico |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | |
Descrição: | "Apresentação de vídeo sobre o cão de Muge. O seu esqueleto, o mais antigo quase completo de que há registo na Península Ibérica, foi encontrado por geólogos da Comissão Geológica no final do século XIX, numa das jazidas dos Concheiros de Muge (Cova da Onça), no concelho de Salvaterra de Magos. Guardado durante dezenas de anos nas coleções do Museu Geológico do LNEG, foi redescoberto já no sec. XXI e o seu estudo detalhado, com as mais avançadas tecnologias ao dispor, permitiram a interpretação da sua vida e morte." |
Local: | https://www.lneg.pt/event/semana-da-ciencia-e-da-tecnologia-2020/ |
Palavras-Chave | "Museu Geológico, geologia, paleontologia, estratigrafia, arqueologia, fósseis, minerais, rochas." |
Museu Geológico de Portugal | |
Data Início: | 23-11-2020 00:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | LNEG/Museu Geológico |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | |
Descrição: | Apresentação de uma visita guiada, pela mão do Professor Miguel Ramalho, ao Museu Geológico. Museu de referência, integrado no LNEG, que alberga algumas das páginas da história da Terra e de Portugal. |
Local: | https://www.lneg.pt/event/semana-da-ciencia-e-da-tecnologia-2020/ |
Palavras-Chave | "Museu Geológico, geologia, paleontologia, estratigrafia, arqueologia, fósseis, minerais, rochas." |
Visita Guiada ao Museu Geológico | |
Data Início: | 23-11-2020 00:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | LNEG/Museu Geológico |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | |
Descrição: | Visita ao Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, no episódio da série Vista Guiada da RTP em que Paula Moura Pinheiro entrevista o Professor Miguel Magalhães Ramalho, dando a conhecer a história e as coleções deste museu centenário, considerado por especialistas o museu dos museus. |
Local: | https://www.lneg.pt/event/semana-da-ciencia-e-da-tecnologia-2020/ |
Palavras-Chave | "Museu Geológico, geologia, paleontologia, estratigrafia, arqueologia, fósseis, minerais, rochas." |
Semana da Cultura Científica | |
Data Início: | 23-11-2020 08:20 |
Data Fim: | 23-11-2020 18:10 |
Entidade Responsável: | Escola Secundária Filipa de Vilhena |
Tipo de Evento: | Híbrido |
Público Alvo: | Alunos da Escola Secundária Filipa de Vilhena |
Descrição: | Conjunto de palestras em sala de aula proferidas por cientistas de diversas instituições científicas do Porto para todas as turmas da Escola |
Local: | Escola Secundária Filipa de Vilhena Porto |
Palavras-Chave | Palestras em Sala de Aula, Ciência, Ambiente, Saúde, História, Economia, Arte,... |
Semana da Ciência e Tecnologia 2020 | |
Data Início: | 23-11-2020 08:30 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior - Viana do Castelo |
Tipo de Evento: | Híbrido |
Público Alvo: | Comunidade educativa |
Descrição: | Várias atividades que decorrem durante a semana: Congresso, de 25; Exposições; Conferência; Worshops; Concurso |
Local: | Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior - Viana do Castelo |
Palavras-Chave | Viana do Castelo, algas, concurso, congresso, exposições, workshop, conferência |
Exposição: Cientistas - construtores do conhecimento | |
Data Início: | 23-11-2020 08:30 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Externato de Penafirme - Clube Ciência Viva |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | Comunidade Educativa do Externato de Penafirme |
Descrição: | "Esta exposição mostra o trabalho efetuado nos projetos interdisciplinares de 2 turmas do 10º ano, em que estão expostas biografias de cientistas, desde o séc. XVII ao séc. XX, bem como biografias de cientistas portugueses a trabalhar no estrangeiro. Pretendeu-se perceber que a Ciência se vai construindo ao longo do tempo e com o contributo de muitos." |
Local: | Salão E do Externato de Penafirme- Torres Vedras |
Palavras-Chave | Exposição, Ciência, Cientistas, Conhecimento, |
Do Ciclo das Rocha à Tectónica de Placas | |
Data Início: | 23-11-2020 09:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Centro Ciência VIva de Estremoz |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | Estudantes do Ensino Secundário |
Descrição: | Normalmente o Ciclo da Rochas e o Ciclo Tectónico aparecem como dois processos independentes. Nesta conferência interactiva utilizando a simulação análoga em prensas de areia, é possível perceber como os processos existentes nas zonas de subducção levam à formação de Cadeias de Montanha pelo espessamento das sequências de sedimentos marinhos existentes nas margens dos continentes. |
Local: | Agrupamento de Escolas do Fundão |
Método de inscrição: | Por telefone ou email |
Palavras-Chave | Palestras/Conferências |
Ver a Terra com a Química; da tabela periódica aos minerais e à idade da Terra | |
Data Início: | 23-11-2020 09:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Centro Ciência VIva de Estremoz |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | Alunos do 3º Ciclo do Esino Básico (9º ano) |
Descrição: | A tabela periódica é uma forma extremamente poderosa de ordenar os elementos químicos que constituem o Universo que conhecemos. A sua enorme utilidade vem de que através da posição dos elementos na tabela, podemos prever e compreender as propriedades dos materiais formados por esses elementos. Esta é uma forma alternativa (e extremamente enriquecedora) de olhar para os minerais e, a partir daí perceber melhor o funcionamento do nosso planeta: Dos átomos à tabela periódica e às ligações químicas; Do silício e oxigénio aos minerais silicatados e às séries de reação de Bowen; Dos átomos aos isótopos e à datação absoluta das rochas. |
Local: | Agrupamento de Escolas do Fundão |
Método de inscrição: | Por telefone ou email |
Palavras-Chave | Oficinas/Workshops |
À caça do fóssil mais antigo da Terra | |
Data Início: | 23-11-2020 09:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Jovens entre os 13 e os 16 anos |
Descrição: | Atividade interativa de caráter lúdico |
Local: | https://www.thinglink.com/scene/1318998989772685315 |
Palavras-Chave | Fóssil, Fossilização, Paleontólogo |
Ciência é Ficção | |
Data Início: | 23-11-2020 09:00 |
Data Fim: | 23-11-2020 10:00 |
Entidade Responsável: | maat Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Jovens e adultos |
Descrição: | O maat disponibiliza no seu canal de youtube a gravação das sessões Ciência é Ficção. Ao longo de 5 meses o museu propõs várias conversas com cientistas, matemáticos, engenheiros, médicos, artistas e outros especialistas. Estas sessões visam reduzir o gap entre a ciência (muitas vezes complexa e codificada) e a sociedade em geral. Os oradores são convidados a abordar temas complexos com uma linguagem clara, mas não redutora. > A CIÊNCIA DOS PSICADÉLICOS com Pedro Teixeira https://www.youtube.com/watch?v=Vq-M7k6IlPo&t=2339s > DESIGNING SYSTEMS CHANGE com Leyla Acaroglu https://www.youtube.com/watch?v=q7-15VbxbUg&t=129s > FICÇÃO CIÊNCIA FICÇÃO CIÊNCIA FICÇÃO com Sheldon Brown https://www.youtube.com/watch?v=bSTiYSEFHZk&t=974s |
Local: | Youtube : https://www.youtube.com/c/maat-museumofartarchitectureandtechnology/featured |
Palavras-Chave | ciência, youtube, psicadélicos, espaço, inteligência artificial, exploração espacial, humanidade, evolução, ambiente, sustentabilidade, economia circular |
Saber+ Ciência- Da literatura infantil à atividade experimental | |
Data Início: | 23-11-2020 09:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | EB Santa Marta do Pinhal |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | JI e 1°ciclo - EB Santa Marta do Pinhal |
Descrição: | Saber+ Ciência- Da literatura infantil à atividade experimental |
Local: | EB Santa Marta do Pinhal |
Método de inscrição: | Plano e calendarização realizada na escola (15 turmas) |
Palavras-Chave | Biodiversidade, Aprender lá fora, literatura infantil |
Observações: | O tempo de duração das atividades varia de turma para turma. |
Semana Europeia de Prevenção de Resíduos | |
Data Início: | 23-11-2020 09:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Agrupamento de Escolas de Rio Tinto 3 - ESRT |
Tipo de Evento: | Híbrido |
Público Alvo: | Alunos do 1ºC ao Secundário |
Descrição: | "A iniciativa terá início com a campanha de sensibilização onde, na televisão do átrio da escola, estará a passar em contínuo um filme de sensibilização para os resíduos invisíveis, desta forma, pretende-se consciencializar a comunidade escolar para a enorme quantidade de desperdícios que todos nós geramos através de resíduos invisíveis. Para além desta campanha, realizar-se-ão os workshops Produção de sabão com óleos usados e Será que a água é suficiente para lavar as mãos?. Pretende-se fazer a manutenção da horta sem pesticidas e aplicar, ao 1º ciclo, um jogo educativo produzido por alunos do 12º ano: Os resíduos escondidos em . Estas atividades são dinamizadas em parceria pelo Eco-escolas e Clube Ciência Viva da ESRT. " |
Local: | |
Palavras-Chave | Resíduos; Jogo educativo; workshops |
Exposição Plant Lab Sketching", | |
Data Início: | 23-11-2020 09:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Município de Oeiras |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Alunos Ensino Secundário |
Descrição: | "Na semana da Ciência e Tecnologia, as instituições de ciência de Oeiras desenvolvem atividades com as Escolas. Durante a semana, os cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência irão fazer videoconferências com estudantes do Ensino Secundário e falar sobre o que é ser cientista e os projetos em que estão a trabalhar. A exposição Plant Lab Sketching"", do ITQB NOVA, será exposta na escola de São Bruno (Caxias) durante o mês de novembro. Serão também realizadas visitas dos investigadores à escola no âmbito da exposição. Os investigadores desenvolverão também atividades noutras escolas de Oeiras, associadas aos seus Clubes de Ciência. Os investigadores serão ainda desafiados a realizar sessões online ou presenciais que serão oferecidas para marcação nas escolas através da plataforma Oeiras Educa. Mais informações em: https://gulbenkian.pt/ciencia/pt-pt/ | https://www.itqb.unl.pt/events/art-science-exhibition " |
Local: | Online |
Palavras-Chave | Exposição; plantas; arte; |
XVII Feira dos Minerais Rochas e Fósseis | |
Data Início: | 23-11-2020 09:10 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | AESO - Escola Básica António Gedeão |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | Alunos do 5.º ao 9.º ano; Professores; Funcionários |
Descrição: | "O Professor Doutor Galopim de Carvalho é o Patrono da Sala dos Alunos da Escola António Gedeão. Assim, a escola desenvolve trabalhos das Ciências Geológicas como a anual exposição de Minerais, Rochas e Fósseis, patente na rampa de entrada. Nesta semana, em sala de aula trabalha-se a Geologia com os objetivos de: Reconhecer a existência de uma grande diversidade de rochas/ minerais; Reconhecer as atividades humanas relacionadas com a utilização dos recursos geológicos; Reconhecer a importância da utilização das rochas. " |
Local: | AESO - Escola Básica António Gedeão |
Método de inscrição: | Os professores de Ciências Naturais inscreveram as suas turmas. |
Palavras-Chave | minerais, rochas, fósseis, recursos geológicos |
Observações: | Na semana de 23 a 27 de novembro, numa aula de Ciências Naturais, os alunos serão envolvidos em atividades no âmbito das Ciências Geológicas. |
Vem conhecer a composição do teu corpo | |
Data Início: | 23-11-2020 09:30 |
Data Fim: | 23-11-2020 13:00 |
Entidade Responsável: | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Alunos do 12º Ano ou nível superior |
Descrição: | No início desta atividade será realizado um pequeno enquadramento teórico sobre os princípios da avaliação da composição corporal e sobre os equipamentos de antropometria (balança, estadiómetro, fita métrica, lipocalibrador e balança de bioimpedância). Componente prática: os participantes irão calcular o seu índice de massa corporal e assim identificar o seu estado nutricional. |
Local: | https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82379863902?pwd=VzNCejNkUjZ1aWdkSk41ZndmT0wwdz09#success |
Método de inscrição: | Formulário: https://eventos.utad.pt/cienciatecnologia/form_insc/ |
Palavras-Chave | IMC, nutrição, antropometria, composição corporal |
Observações: | Dinamizadores da atividade: Carla Gonçalves e Margarida Liz |
Exposição "Micróbios marinhos :porque precisamos deles?" | |
Data Início: | 23-11-2020 09:30 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Braga |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | geral |
Descrição: | A Exposição Micróbios marinhos: porque precisamos deles? pretende sensibilizar a população para a importância dos micróbios. Ainda, que muitas vezes associados a situação de doença, os micróbios podem conferir imensos benefícios, com vários milhares de espécies vivendo em estreita associação com o ser humano (p.ex. microbiota intestinal). Visita livre à exposição no exterior do Centro Ciência Viva de Braga. |
Local: | Centro Ciência Viva de Braga (Rua Maria Delfina Gomes nº4 4710-054 Gualtar - BRAGA) |
Palavras-Chave | micróbios, mar, exposição, biotecnologia |
Observações: | Uso de máscara obrigatório |
Exposição Matemática Jogos do Mundo | |
Data Início: | 23-11-2020 09:30 |
Data Fim: | 23-11-2020 10:20 |
Entidade Responsável: | Escola D. António de Ataíde |
Tipo de Evento: | Online |
Público Alvo: | Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo da escola |
Descrição: | A exposição da Associação de Professores de Matemática vai estar exposta na Biblioteca Escolar onde todos os alunos vão poder ver e jogar 30 jogos de tabuleiro que existem, há séculos ou mesmo milénios, oriundos de diversos povos e culturas de todos os continentes. |
Local: | Escola D. António de Ataíde |
Palavras-Chave | exposição jogos do mundo; jogos matemáticos |
5 minutos de Ciência | |
Data Início: | 23-11-2020 09:50 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Agrupamento de Escolas de Rio Tinto 3 - ESRT |
Tipo de Evento: | Híbrido |
Público Alvo: | Alunos, com a participação de respetivos professores, do 3º ciclo e secundário |
Descrição: | Alunos de uma turma do 12º ano, prepararam 5 desafios de diferentes áreas da Ciência (Química, Física, Biologia, Geologia e Geografia, Matemática e Informática) que são diariamente lançados, uma área por dia, nas turmas de alunos do 7º ao 12º ano. |
Local: | Salas de aula da ESRT e EBFMSI |
Palavras-Chave | 5 minutos |
O omnipresente microcontrolador | |
Data Início: | 23-11-2020 10:00 |
Data Fim: | 23-11-2020 11:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada-Norte, VNFamalicão/Faculdade de Engenharias e Tecnologias |
Tipo de Evento: | Híbrido |
Público Alvo: | alunos do ensino secundáriao |
Descrição: | Apresentação da placa de desenvolvimento Easy8051 v6 da MikroElektronika, seguida de exemplos simples, mas práticos, de controlo de aplicações com microcontrolador. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, VN Famalicão |
Método de inscrição: | lilianasilva@fam.ulusiada.pt |
Palavras-Chave | Engenharia, Eletrónica, Ciência, webinar |
Espiões do Espaço | |
Data Início: | 23-11-2020 10:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Vila do Conde |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | Público Geral e Público Escolar |
Descrição: | Mais de sessenta anos após o lançamento do primeiro satélite feito pelo Homem, não há dúvida que a Tecnologia envolvida impactou a vida no Planeta Terra. Atualmente, não se pode imaginar a vida sem satélites. Nesta atividade, com o Centro CV de Vila do Conde, podes construir modelos de satélites e conhecer algumas das suas curiosidades. |
Local: | Centro Ciência Viva de Vila do Conde e Escolas |
Método de inscrição: | Telefone: 252633383 ou E-mail: info@viladoconde.cienciaviva.pt |
Palavras-Chave | Ciência, Tecnologia, Sociedade, Cientista, Investigação Científica, Raciocínio Científico, FCUP, Física, Astronomia |
Observações: | "Medidas de prevenção e segurança em tempos de covid-19 O CCVVC é um espaço seguro! O CCVVC vai às escolas com segurança! " |
Máquina Humana | |
Data Início: | 23-11-2020 10:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Vila do Conde |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | Público Geral e Público Escolar |
Descrição: | Os músculos encontram-se por debaixo da pele e são responsáveis, juntamente com os ossos e as articulações, pelos movimentos do corpo humano. Muitas das máquinas simples utilizadas no dia a dia são inspiradas na forma como o nosso corpo funciona. Nesta atividade, com o Centro CV de Vila do Conde, podes construir um "braço mecânico" para explorar o seu funcionamento e conhecer curiosidades de alavancas do corpo humano. |
Local: | Centro Ciência Viva de Vila do Conde e Escolas |
Método de inscrição: | Telefone: 252633383 ou E-mail: info@viladoconde.cienciaviva.pt |
Palavras-Chave | Ciência, Tecnologia, Sociedade, Cientista, Investigação Científica, Raciocínio Científico, FCUP, Física, Astronomia |
Observações: | "Medidas de prevenção e segurança em tempos de covid-19 O CCVVC é um espaço seguro! O CCVVC vai às escolas com segurança! " |
A Shamir está no Centro com Tecnologia BLUE-ZERO! | |
Data Início: | 23-11-2020 10:00 |
Data Fim: | -- : |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Vila do Conde |
Tipo de Evento: | Presencial |
Público Alvo: | Público Geral e Público Escolar |
