Actividades Ciência Viva no Verão
| Título: | Observações astronómicas (Instituto Geográfico do Exército) |
| Data: | 22-07-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Palestra introdutória ao tema seguida de observações astronómicas com recurso a telescópio Celestron CG do tipo Schmidt-Cassegrain equipado com camara CCD para obtenção de imagens. Com o apoio do NUCLIO (Nucleo Interactivo de Astronomia. |
| Ponto de encontro: | Instituto Geográfico do Exército Av. Dr. Alfredo Bensaude 1849-014 Lisboa |
| Como Chegar: | Autocarros da Carris 25 e 781_ Avenida que passa junto ao antigo RALIS (zona do Prior Velho) em direcção a Moscavide (rotunda da BP), do lado esquerdo par quem se desloca no sentido indicado_ |
| Coordenadas GPS: | 38.777824231103935 N, -9.113464951515197 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Lisboa / LISBOA / LISBOA |
| Duração: | 2,5 h |
| Responsável pela acção: | Luis Crispim |
| Nota: | Não há idade mínima desde que acompanhados por um adulto. |
|
|
| Título: | Observações astronómicas (Instituto Geográfico do Exército) |
| Data: | 02-09-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Palestra introdutória ao tema seguida de observações astronómicas com recurso a telescópio Celestron CG do tipo Schmidt-Cassegrain equipado com camara CCD para obtenção de imagens. Com o apoio do NUCLIO (Nucleo Interactivo de Astronomia. |
| Ponto de encontro: | Instituto Geográfico do Exército Av. Dr. Alfredo Bensaude 1849-014 Lisboa |
| Como Chegar: | Autocarros da Carris 25 e 781_ Avenida que passa junto ao antigo RALIS (zona do Prior Velho) em direcção a Moscavide (rotunda da BP), do lado esquerdo par quem se desloca no sentido indicado_ |
| Coordenadas GPS: | 38.777824231103935 N, -9.113464951515197 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Lisboa / LISBOA / LISBOA |
| Duração: | 2,5 h |
| Responsável pela acção: | Luis Crispim |
| Nota: | Não há idade mínima desde que acompanhados por um adulto. |
|
|
| Título: | Observações astronómicas (Instituto Geográfico do Exército) |
| Data: | 09-09-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Palestra introdutória ao tema seguida de observações astronómicas com recurso a telescópio Celestron CG do tipo Schmidt-Cassegrain equipado com camara CCD para obtenção de imagens. Com o apoio do NUCLIO (Nucleo Interactivo de Astronomia. |
| Ponto de encontro: | Instituto Geográfico do Exército Av. Dr. Alfredo Bensaude 1849-014 Lisboa |
| Como Chegar: | Autocarros da Carris 25 e 781_ Avenida que passa junto ao antigo RALIS (zona do Prior Velho) em direcção a Moscavide (rotunda da BP), do lado esquerdo par quem se desloca no sentido indicado_ |
| Coordenadas GPS: | 38.777824231103935 N, -9.113464951515197 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Lisboa / LISBOA / LISBOA |
| Duração: | 2,5 h |
| Responsável pela acção: | Luis Crispim |
| Nota: | Não há idade mínima desde que acompanhados por um adulto. |
|
|
Existem 3 acções que correspondem à sua pesquisa