Actividades Ciência Viva no Verão
| Título: | O céu de Coimbra (Secção de Astronomia, Astrofísica e Astronáutica da Associação Académica de Coimbra) |
| Data: | 30-07-2011 16:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sabe porque é que o Sol brilha? Sabe como se sabiam as horas antigamente? Sabe quem foi o primeiro homem no espaço? Venha observar o Sol durante a tarde através do nosso telescópio solar. À noite continuamos com os telescópios apontados para o céu e vamos observar nebulosas, planetas e os seus satélites. |
| Ponto de encontro: | Junto do Pavilhão Centro de Portugal |
| Como Chegar: | Partindo da ponte de Santa Clara e percorrendo o parque verde do Mondego na direcção montante do rio encontra-se o pavilhão Centro de Portugal. |
| Coordenadas GPS: | 40.19930584462048 N, -8.424367904663086 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 4 anos |
| Localidade: | Coimbra / COIMBRA / COIMBRA |
| Duração: | 4 h |
| Responsável pela acção: | Afonso Sousa |
| URL: | http://sac-aac.blogspot.com/ |
|
|
| Título: | O céu de Coimbra (Secção de Astronomia, Astrofísica e Astronáutica da Associação Académica de Coimbra) |
| Data: | 30-07-2011 22:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sabe porque é que o Sol brilha? Sabe como se sabiam as horas antigamente? Sabe quem foi o primeiro homem no espaço? Venha observar o Sol durante a tarde através do nosso telescópio solar. À noite continuamos com os telescópios apontados para o céu e vamos observar nebulosas, planetas e os seus satélites. |
| Ponto de encontro: | Junto do Pavilhão Centro de Portugal |
| Como Chegar: | Partindo da ponte de Santa Clara e percorrendo o parque verde do Mondego na direcção montante do rio encontra-se o pavilhão Centro de Portugal. |
| Coordenadas GPS: | 40.19930584462048 N, -8.424367904663086 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 4 anos |
| Localidade: | Coimbra / COIMBRA / COIMBRA |
| Duração: | 4 h |
| Responsável pela acção: | Afonso Sousa |
| URL: | http://sac-aac.blogspot.com/ |
|
|
| Título: | O céu de Coimbra (Secção de Astronomia, Astrofísica e Astronáutica da Associação Académica de Coimbra) |
| Data: | 31-07-2011 16:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sabe porque é que o Sol brilha? Sabe como se sabiam as horas antigamente? Sabe quem foi o primeiro homem no espaço? Venha observar o Sol durante a tarde através do nosso telescópio solar. À noite continuamos com os telescópios apontados para o céu e vamos observar nebulosas, planetas e os seus satélites. |
| Ponto de encontro: | Junto do Pavilhão Centro de Portugal |
| Como Chegar: | Partindo da ponte de Santa Clara e percorrendo o parque verde do Mondego na direcção montante do rio encontra-se o pavilhão Centro de Portugal. |
| Coordenadas GPS: | 40.19930584462048 N, -8.424367904663086 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 4 anos |
| Localidade: | Coimbra / COIMBRA / COIMBRA |
| Duração: | 4 h |
| Responsável pela acção: | Afonso Sousa |
| URL: | http://sac-aac.blogspot.com/ |
|
|
| Título: | O céu de Coimbra (Secção de Astronomia, Astrofísica e Astronáutica da Associação Académica de Coimbra) |
| Data: | 31-07-2011 22:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sabe porque é que o Sol brilha? Sabe como se sabiam as horas antigamente? Sabe quem foi o primeiro homem no espaço? Venha observar o Sol durante a tarde através do nosso telescópio solar. À noite continuamos com os telescópios apontados para o céu e vamos observar nebulosas, planetas e os seus satélites. |
| Ponto de encontro: | Junto do Pavilhão Centro de Portugal |
| Como Chegar: | Partindo da ponte de Santa Clara e percorrendo o parque verde do Mondego na direcção montante do rio encontra-se o pavilhão Centro de Portugal. |
| Coordenadas GPS: | 40.19930584462048 N, -8.424367904663086 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 4 anos |
| Localidade: | Coimbra / COIMBRA / COIMBRA |
| Duração: | 4 h |
| Responsável pela acção: | Afonso Sousa |
| URL: | http://sac-aac.blogspot.com/ |
|
|
Existem 4 acções que correspondem à sua pesquisa