Actividades Ciência Viva no Verão
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação Nocturna (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 16-07-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação do céu nocturno com telescópios diferentes e um passeio pelo céu com software astronómico. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural - Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | Situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 3 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Aconselhamos que venham bem agasalhados pois as noites podem ser frias. |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação Nocturna (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 23-07-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação do céu nocturno com telescópios diferentes e um passeio pelo céu com software astronómico. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural - Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | Situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 3 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Aconselhamos que venham bem agasalhados pois as noites podem ser frias. |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação Nocturna (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 30-07-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação do céu nocturno com telescópios diferentes e um passeio pelo céu com software astronómico. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural - Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | Situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 3 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Aconselhamos que venham bem agasalhados pois as noites podem ser frias. |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação Nocturna (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 27-08-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação do céu nocturno com telescópios diferentes e um passeio pelo céu com software astronómico. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural - Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | Situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 3 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Aconselhamos que venham bem agasalhados pois as noites podem ser frias. |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação Nocturna (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 03-09-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação do céu nocturno com telescópios diferentes e um passeio pelo céu com software astronómico. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural - Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | Situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 3 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Aconselhamos que venham bem agasalhados pois as noites podem ser frias. |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação Nocturna (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 10-09-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação do céu nocturno com telescópios diferentes e um passeio pelo céu com software astronómico. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural - Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | Situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 3 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Aconselhamos que venham bem agasalhados pois as noites podem ser frias. |
|
|
Existem 6 acções que correspondem à sua pesquisa