Actividades Ciência Viva no Verão
| Título: | Visita à ETAR de Alverca (SIMTEJO) |
| Data: | 20-08-2011 10:00:00 Avaliar |
| Descrição: | A ETAR de Alverca entrou em funcionamento no final de 2009 e tem capacidade para tratar 47000m3/dia em tempo húmido. Dispõe de tratamento de nível secundário por lamas activadas e linha de tratamento físico-químico para tempo húmido. As lamas são desidratadas em centrífugas. |
| Ponto de encontro: | Portaria da ETAR |
| Como Chegar: | Comboio no apeadeiro de Alverca |
| Coordenadas GPS: | 38.89103282648846 N, -9.040203094482422 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 10 anos |
| Localidade: | Alverca / VILA FRANCA DE XIRA / LISBOA |
| Itinerário: | Recepção dos visitantes Apresentação da Entidade Apresentação do Subsistema Visita à ETAR |
| Duração: | 1 h |
| Transporte: | A pé, Bicicleta, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Ana Paula Teixeira |
|
|
Existem 1 acções que correspondem à sua pesquisa