Actividades Ciência Viva no Verão
| Título: | Visita à ETAR de Mafra (SIMTEJO) |
| Data: | 01-08-2011 10:00:00 Avaliar |
| Descrição: | O Subsistema é constituído pela ETAR, 2Km de interceptores e emissários e seis estações elevatórias. A água tratada, após desinfecção, é reutilizada para rega de espaços verdes. |
| Ponto de encontro: | ETAR de Mafra |
| Como Chegar: | Atrás do Parque Municipal (Junto ao cemitério). EM549-1, Rua do Malvar. |
| Coordenadas GPS: | 38.93584522418071 N, -9.337434768676758 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 10 anos |
| Localidade: | Mafra / MAFRA / LISBOA |
| Itinerário: | Acolhimento dos visitantes Visita à ETAR |
| Duração: | 1 h |
| Transporte: | A pé, Bicicleta, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Ana Paula Teixeira |
|
|
| Título: | Visita à ETAR de Mafra (SIMTEJO) |
| Data: | 16-08-2011 10:00:00 Avaliar |
| Descrição: | O Subsistema é constituído pela ETAR, 2Km de interceptores e emissários e seis estações elevatórias. A água tratada, após desinfecção, é reutilizada para rega de espaços verdes. |
| Ponto de encontro: | ETAR de Mafra |
| Como Chegar: | Atrás do Parque Municipal (Junto ao cemitério). EM549-1, Rua do Malvar. |
| Coordenadas GPS: | 38.93584522418071 N, -9.337434768676758 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 10 anos |
| Localidade: | Mafra / MAFRA / LISBOA |
| Itinerário: | Acolhimento dos visitantes Visita à ETAR |
| Duração: | 1 h |
| Transporte: | A pé, Bicicleta, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Ana Paula Teixeira |
|
|
Existem 2 acções que correspondem à sua pesquisa