Actividades Ciência Viva no Verão
| Título: | Descubra as tecnologias por detrás da rádio e da televisão (RTP – Rádio e Televisão de Portugal) |
| Data: | 15-07-2011 15:00:00 Avaliar |
| Descrição: | ![]() As novas tecnologias da infocomunicação e uma arrojada arquitectura de interiores dão as mãos nos novos estúdios da RTP e RDP. Venha conhecer os bastidores e os protagonistas do mais moderno complexo de produção de rádio e televisão da Europa. |
| Ponto de encontro: | Portaria da RTP - Av. Marechal Gomes da Costa, n.º 37. |
| Como Chegar: | A melhor forma de aceder às instalações é utilizando o Metro - estação de Chelas. |
| Coordenadas GPS: | 38.75789842284201 N, -9.110219478607178 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Lisboa / LISBOA / LISBOA |
| Itinerário: | Instalações da RTP. |
| Duração: | 1 h |
| Transporte: | |
| Responsável pela acção: | Rui Martins |
| Nota: | É obrigatório levar identificação pessoal. |
|
|
| Título: | Descubra as tecnologias por detrás da rádio e da televisão (RTP – Rádio e Televisão de Portugal) |
| Data: | 15-09-2011 15:00:00 Avaliar |
| Descrição: | ![]() As novas tecnologias da infocomunicação e uma arrojada arquitectura de interiores dão as mãos nos novos estúdios da RTP e RDP. Venha conhecer os bastidores e os protagonistas do mais moderno complexo de produção de rádio e televisão da Europa. |
| Ponto de encontro: | Portaria da RTP - Av. Marechal Gomes da Costa, n.º 37. |
| Como Chegar: | A melhor forma de aceder às instalações é utilizando o Metro - estação de Chelas. |
| Coordenadas GPS: | 38.75789842284201 N, -9.110219478607178 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Lisboa / LISBOA / LISBOA |
| Itinerário: | Instalações da RTP. |
| Duração: | 1 h |
| Transporte: | |
| Responsável pela acção: | Rui Martins |
| Nota: | É obrigatório levar identificação pessoal. |
|
|
Existem 2 acções que correspondem à sua pesquisa