| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 15-07-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 16-07-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 17-07-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 05-08-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 06-08-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 07-08-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 12-08-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 13-08-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 14-08-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 02-09-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 03-09-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 04-09-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 09-09-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 10-09-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
| Título: | Observação Astronómica (Observatório Astronómico de Tavira) |
| Data: | 11-09-2011 21:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Sessão de observação astronómica nocturna à vista desarmada e com telescópio de objectos celestes visíveis no período. |
| Ponto de encontro: | Torre de Tavira - Câmara Obscura (antigo depósito de água de Tavira) Centro Histórico, próximo ao Castelo. |
| Coordenadas GPS: | 37.12540604493522 N, -7.65223503112793 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Torre de Tavira - CÂMARA OBSCURA (antigo depósito de água de Tavira) / TAVIRA / FARO |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Gloria Jackson |
| URL: | http://www.cdepa.pt |
| Nota: | As observações estão dependentes das condições meteorológicas. |
|
|
Existem 15 acções que correspondem à sua pesquisa