| Título: | Os cogumelos e os seus segredos (Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (ICAAM)) |
| Data: | 13-09-2011 10:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Vamos aprender a distinguir grupos de cogumelos, comestíveis e venenosos, discretos e exuberantes, minúsculos e grandiosos. Não é tarefa fácil, contudo, uma observação mais cuidadosa, considerando a sua forma, cor, cheiro, sabor ou textura e ainda as suas características microscópicas, permitirá atingir o nosso objectivo. Aceita este desafio e vem conhecer os cogumelos e os seus segredos. |
| Ponto de encontro: | Pólo da Mitra da Universidade de Évora, Departamento de Biologia |
| Como Chegar: | Estrada Évora - Alcáçovas, sair no desvio Pólo da Mitra, Universidade de Évora, Valverde. |
| Coordenadas GPS: | 38.52880091368668 N, -8.018681108951569 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 12 anos |
| Localidade: | Évora / ÉVORA / ÉVORA |
| Itinerário: | Passeio de campo na área do Pólo da Mitra - Universidade de Évora |
| Duração: | 3 h |
| Transporte: | A pé |
| Responsável pela acção: | Celeste Santos e Silva |
| URL: | http://www.projectos.uevora.pt/cogumelo/ |
| Nota: | Levar roupa e calçado adequados para um passeio no campo (grau de dificuldade: moderado). Levar vestuário impermeável, em caso de previsão de chuva. |
|
|
| Título: | Os cogumelos e os seus segredos (Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas (ICAAM)) |
| Data: | 15-09-2011 10:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Vamos aprender a distinguir grupos de cogumelos, comestíveis e venenosos, discretos e exuberantes, minúsculos e grandiosos. Não é tarefa fácil, contudo, uma observação mais cuidadosa, considerando a sua forma, cor, cheiro, sabor ou textura e ainda as suas características microscópicas, permitirá atingir o nosso objectivo. Aceita este desafio e vem conhecer os cogumelos e os seus segredos. |
| Ponto de encontro: | Pólo da Mitra da Universidade de Évora, Departamento de Biologia |
| Como Chegar: | Estrada Évora - Alcáçovas, sair no desvio Pólo da Mitra, Universidade de Évora, Valverde. |
| Coordenadas GPS: | 38.52880091368668 N, -8.018681108951569 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 12 anos |
| Localidade: | Évora / ÉVORA / ÉVORA |
| Itinerário: | Passeio de campo na área do Pólo da Mitra - Universidade de Évora |
| Duração: | 3 h |
| Transporte: | A pé |
| Responsável pela acção: | Celeste Santos e Silva |
| URL: | http://www.projectos.uevora.pt/cogumelo/ |
| Nota: | Levar roupa e calçado adequados para um passeio no campo (grau de dificuldade: moderado). Levar vestuário impermeável, em caso de previsão de chuva. |
|
|
Existem 2 acções que correspondem à sua pesquisa