| Título: | Da semente à planta (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) |
| Data: | 15-07-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Conheça o funcionamento dum viveiro de plantas dos Açores! |
| Ponto de encontro: | Largo do Jardim |
| Como Chegar: | Estrada Regional até a Povoação. Uma vez dentro da freguesia irá passar por uma praça com coreto que é o local de encontro |
| Coordenadas GPS: | 37.74838989472737 N, -25.243921279907227 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Povoação / POVOAÇÃO / R A AÇORES |
| Itinerário: | Viveiro de plantas dos Açores do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | A pé, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Alexandra Lopes |
| URL: | http://www.centropriolo.com |
|
|
| Título: | Da semente à planta (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) |
| Data: | 22-07-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Conheça o funcionamento dum viveiro de plantas dos Açores! |
| Ponto de encontro: | Largo do Jardim |
| Como Chegar: | Estrada Regional até a Povoação. Uma vez dentro da freguesia irá passar por uma praça com coreto que é o local de encontro |
| Coordenadas GPS: | 37.74838989472737 N, -25.243921279907227 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Povoação / POVOAÇÃO / R A AÇORES |
| Itinerário: | Viveiro de plantas dos Açores do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | A pé, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Alexandra Lopes |
| URL: | http://www.centropriolo.com |
|
|
| Título: | Da semente à planta (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) |
| Data: | 29-07-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Conheça o funcionamento dum viveiro de plantas dos Açores! |
| Ponto de encontro: | Largo do Jardim |
| Como Chegar: | Estrada Regional até a Povoação. Uma vez dentro da freguesia irá passar por uma praça com coreto que é o local de encontro |
| Coordenadas GPS: | 37.74838989472737 N, -25.243921279907227 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Povoação / POVOAÇÃO / R A AÇORES |
| Itinerário: | Viveiro de plantas dos Açores do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | A pé, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Alexandra Lopes |
| URL: | http://www.centropriolo.com |
|
|
| Título: | Da semente à planta (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) |
| Data: | 05-08-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Conheça o funcionamento dum viveiro de plantas dos Açores! |
| Ponto de encontro: | Largo do Jardim |
| Como Chegar: | Estrada Regional até a Povoação. Uma vez dentro da freguesia irá passar por uma praça com coreto que é o local de encontro |
| Coordenadas GPS: | 37.74838989472737 N, -25.243921279907227 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Povoação / POVOAÇÃO / R A AÇORES |
| Itinerário: | Viveiro de plantas dos Açores do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | A pé, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Alexandra Lopes |
| URL: | http://www.centropriolo.com |
|
|
| Título: | Da semente à planta (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) |
| Data: | 12-08-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Conheça o funcionamento dum viveiro de plantas dos Açores! |
| Ponto de encontro: | Largo do Jardim |
| Como Chegar: | Estrada Regional até a Povoação. Uma vez dentro da freguesia irá passar por uma praça com coreto que é o local de encontro |
| Coordenadas GPS: | 37.74838989472737 N, -25.243921279907227 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Povoação / POVOAÇÃO / R A AÇORES |
| Itinerário: | Viveiro de plantas dos Açores do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | A pé, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Alexandra Lopes |
| URL: | http://www.centropriolo.com |
|
|
| Título: | Da semente à planta (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) |
| Data: | 19-08-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Conheça o funcionamento dum viveiro de plantas dos Açores! |
| Ponto de encontro: | Largo do Jardim |
| Como Chegar: | Estrada Regional até a Povoação. Uma vez dentro da freguesia irá passar por uma praça com coreto que é o local de encontro |
| Coordenadas GPS: | 37.74838989472737 N, -25.243921279907227 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Povoação / POVOAÇÃO / R A AÇORES |
| Itinerário: | Viveiro de plantas dos Açores do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | A pé, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Alexandra Lopes |
| URL: | http://www.centropriolo.com |
|
|
| Título: | Da semente à planta (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) |
| Data: | 26-08-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Conheça o funcionamento dum viveiro de plantas dos Açores! |
| Ponto de encontro: | Largo do Jardim |
| Como Chegar: | Estrada Regional até a Povoação. Uma vez dentro da freguesia irá passar por uma praça com coreto que é o local de encontro |
| Coordenadas GPS: | 37.74838989472737 N, -25.243921279907227 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Povoação / POVOAÇÃO / R A AÇORES |
| Itinerário: | Viveiro de plantas dos Açores do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | A pé, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Alexandra Lopes |
| URL: | http://www.centropriolo.com |
|
|
| Título: | Da semente à planta (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) |
| Data: | 02-09-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Conheça o funcionamento dum viveiro de plantas dos Açores! |
| Ponto de encontro: | Largo do Jardim |
| Como Chegar: | Estrada Regional até a Povoação. Uma vez dentro da freguesia irá passar por uma praça com coreto que é o local de encontro |
| Coordenadas GPS: | 37.74838989472737 N, -25.243921279907227 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Povoação / POVOAÇÃO / R A AÇORES |
| Itinerário: | Viveiro de plantas dos Açores do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | A pé, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Alexandra Lopes |
| URL: | http://www.centropriolo.com |
|
|
| Título: | Da semente à planta (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) |
| Data: | 09-09-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Conheça o funcionamento dum viveiro de plantas dos Açores! |
| Ponto de encontro: | Largo do Jardim |
| Como Chegar: | Estrada Regional até a Povoação. Uma vez dentro da freguesia irá passar por uma praça com coreto que é o local de encontro |
| Coordenadas GPS: | 37.74838989472737 N, -25.243921279907227 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Povoação / POVOAÇÃO / R A AÇORES |
| Itinerário: | Viveiro de plantas dos Açores do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | A pé, Automóvel próprio |
| Responsável pela acção: | Alexandra Lopes |
| URL: | http://www.centropriolo.com |
|
|
Existem 9 acções que correspondem à sua pesquisa