| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação do Sol e Oficinas (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 16-07-2011 17:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Observação do Sol com telescópios apropriados e actividades didácticas principalmente de construção de instrumentos astronómicos, adequadas à idade dos participantes. Alguns exemplos são: construção de relógios de Sol, planisférios e espectroscópios. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | O Centro Cultural situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Há actividades para todos os membros da família! |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação do Sol e Oficinas (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 23-07-2011 17:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Observação do Sol com telescópios apropriados e actividades didácticas principalmente de construção de instrumentos astronómicos, adequadas à idade dos participantes. Alguns exemplos são: construção de relógios de Sol, planisférios e espectroscópios. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | O Centro Cultural situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Há actividades para todos os membros da família! |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação do Sol e Oficinas (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 30-07-2011 17:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Observação do Sol com telescópios apropriados e actividades didácticas principalmente de construção de instrumentos astronómicos, adequadas à idade dos participantes. Alguns exemplos são: construção de relógios de Sol, planisférios e espectroscópios. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | O Centro Cultural situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Há actividades para todos os membros da família! |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação do Sol e Oficinas (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 27-08-2011 17:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Observação do Sol com telescópios apropriados e actividades didácticas principalmente de construção de instrumentos astronómicos, adequadas à idade dos participantes. Alguns exemplos são: construção de relógios de Sol, planisférios e espectroscópios. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | O Centro Cultural situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Há actividades para todos os membros da família! |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação do Sol e Oficinas (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 03-09-2011 17:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Observação do Sol com telescópios apropriados e actividades didácticas principalmente de construção de instrumentos astronómicos, adequadas à idade dos participantes. Alguns exemplos são: construção de relógios de Sol, planisférios e espectroscópios. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | O Centro Cultural situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Há actividades para todos os membros da família! |
|
|
| Título: | Astronomia na Azambuja - Observação do Sol e Oficinas (Núcleo Interactivo de Astronomia) |
| Data: | 10-09-2011 17:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Observação do Sol com telescópios apropriados e actividades didácticas principalmente de construção de instrumentos astronómicos, adequadas à idade dos participantes. Alguns exemplos são: construção de relógios de Sol, planisférios e espectroscópios. |
| Ponto de encontro: | Centro Cultural Páteo Valverde Av. do Valverde 2050 Azambuja |
| Como Chegar: | O Centro Cultural situa-se no centro da Azambuja, próximo da Praça de Touros. |
| Coordenadas GPS: | 39.0678135763825 N, -8.874399662017822 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 5 anos |
| Localidade: | Azambuja / AZAMBUJA / LISBOA |
| Duração: | 2 h |
| Responsável pela acção: | Maria Luísa Almeida |
| URL: | http://www.nuclio.pt/projectos |
| Nota: | Há actividades para todos os membros da família! |
|
|
Existem 6 acções que correspondem à sua pesquisa