| Título: | Anilhagem científica de Aves - Salreu (Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves) |
| Data: | 28-07-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Breve apresentação da actividade e das aves habitualmente capturadas para anilhagem científica seguida de uma demonstração do processo de anilhagem explicado por um anilhador credenciado pelo ICNB. Os participantes poderão assistir a toda a sessão de anilhagem entre as 9 e as 12 horas |
| Ponto de encontro: | Junto ao Centro de Interpretação Ambiental do BioRia. |
| Como Chegar: | Na estrada 109 no sentido Estarreja-Aveiro a seguir à rotunda da igreja de Salreu andar 300 m e virar na placa que indica Percurso de Salreu - BioRia. |
| Coordenadas GPS: | 40.73233204945976 N, -8.568788766860962 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Salreu / ESTARREJA / AVEIRO |
| Duração: | 3 h |
| Transporte: | A pé |
| Responsável pela acção: | Paulo Jorge de Quadros Tenreiro |
| URL: | http://www.apaa.pt |
|
|
| Título: | Anilhagem científica de Aves - Salreu (Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves) |
| Data: | 06-08-2011 9:00:00 Avaliar |
| Descrição: | Breve apresentação da actividade e das aves habitualmente capturadas para anilhagem científica seguida de uma demonstração do processo de anilhagem explicado por um anilhador credenciado pelo ICNB. Os participantes poderão assistir a toda a sessão de anilhagem entre as 9 e as 12 horas |
| Ponto de encontro: | Junto ao Centro de Interpretação Ambiental do BioRia. |
| Como Chegar: | Na estrada 109 no sentido Estarreja-Aveiro a seguir à rotunda da igreja de Salreu andar 300 m e virar na placa que indica Percurso de Salreu - BioRia. |
| Coordenadas GPS: | 40.73233204945976 N, -8.568788766860962 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 8 anos |
| Localidade: | Salreu / ESTARREJA / AVEIRO |
| Duração: | 3 h |
| Transporte: | A pé |
| Responsável pela acção: | Paulo Jorge de Quadros Tenreiro |
| URL: | http://www.apaa.pt |
|
|
Existem 2 acções que correspondem à sua pesquisa