| Título: | Visite a RENOVA (Renova) |
| Data: | 16-07-2011 10:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Visita à Fábrica 2 da Renova, que inclui uma unidade de reciclagem, unidades de produção de papel de uso doméstico e sanitário, embalamento e distribuição dos produtos finais. As instalações incluem Laboratórios de teste e desenvolvimento e um Centro de Distribuição Logística. Todos os aspectos da produção e da logística são fortemente inovadores, com recurso a tecnologias de informação e robótica e no respeito das normas ambientais europeias. |
| Ponto de encontro: | RENOVA, Recepção de Fáb.2 |
| Como Chegar: | A1, nó de Torres Novas. Passando as portagens, primeira saída sentido Alcanena-Zibreira. |
| Coordenadas GPS: | 39.485391665953195 N, -8.611650466918945 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 6 anos |
| Localidade: | RENOVA / TORRES NOVAS / SANTAREM |
| Itinerário: | Fábrica da RENOVA |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | Não aplicável |
| Responsável pela acção: | Nuno Matos |
| URL: | http://www.wellbeingworld.com |
|
|
| Título: | Visite a RENOVA (Renova) |
| Data: | 13-08-2011 10:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Visita à Fábrica 2 da Renova, que inclui uma unidade de reciclagem, unidades de produção de papel de uso doméstico e sanitário, embalamento e distribuição dos produtos finais. As instalações incluem Laboratórios de teste e desenvolvimento e um Centro de Distribuição Logística. Todos os aspectos da produção e da logística são fortemente inovadores, com recurso a tecnologias de informação e robótica e no respeito das normas ambientais europeias. |
| Ponto de encontro: | RENOVA, Recepção de Fáb.2 |
| Como Chegar: | A1, nó de Torres Novas. Passando as portagens, primeira saída sentido Alcanena-Zibreira. |
| Coordenadas GPS: | 39.485391665953195 N, -8.611650466918945 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 6 anos |
| Localidade: | RENOVA / TORRES NOVAS / SANTAREM |
| Itinerário: | Fábrica da RENOVA |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | Não aplicável |
| Responsável pela acção: | Nuno Matos |
| URL: | http://www.wellbeingworld.com |
|
|
| Título: | Visite a RENOVA (Renova) |
| Data: | 27-08-2011 10:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Visita à Fábrica 2 da Renova, que inclui uma unidade de reciclagem, unidades de produção de papel de uso doméstico e sanitário, embalamento e distribuição dos produtos finais. As instalações incluem Laboratórios de teste e desenvolvimento e um Centro de Distribuição Logística. Todos os aspectos da produção e da logística são fortemente inovadores, com recurso a tecnologias de informação e robótica e no respeito das normas ambientais europeias. |
| Ponto de encontro: | RENOVA, Recepção de Fáb.2 |
| Como Chegar: | A1, nó de Torres Novas. Passando as portagens, primeira saída sentido Alcanena-Zibreira. |
| Coordenadas GPS: | 39.485391665953195 N, -8.611650466918945 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 6 anos |
| Localidade: | RENOVA / TORRES NOVAS / SANTAREM |
| Itinerário: | Fábrica da RENOVA |
| Duração: | 2 h |
| Transporte: | Não aplicável |
| Responsável pela acção: | Nuno Matos |
| URL: | http://www.wellbeingworld.com |
|
|
Existem 3 acções que correspondem à sua pesquisa