| Título: | Noites negras em Montalegre (ORION - Sociedade Científica de Astronomia do Minho) |
| Data: | 25-08-2011 21:30:00 Avaliar |
| Descrição: | Observação do céu com telescópio de 12 polegadas que permitirá observar Júpiter e os seus principais satélites, nebulosas planetárias, enxames globulares e outros objectos celestes. Descubra como se movimentam os planetas e as estrelas e outras curiosidades astronómicas. |
| Ponto de encontro: | Junto à Câmara Municipal |
| Como Chegar: | Desde Braga pela EN 103 Braga-Chaves. Vire à esquerda logo em São Vicente da Chã, seguindo a placa que indica Montalegre. Dirigir-se à Câmara Municipal de Montalegre |
| Coordenadas GPS: | 41.823157530371525 N, -7.792160511016846 O Ver no mapa |
| Idade mínima: | 0 anos |
| Localidade: | Montalegre / MONTALEGRE / VILA REAL |
| Duração: | 4 h |
| Responsável pela acção: | João Paulo Vieira |
| URL: | http://http//orion.gualtar.com |
|
|
Existem 1 acções que correspondem à sua pesquisa